جميع المنتجات
-
آلة القطع بليزر الألياف المعدنية
-
صناعيّ ليزر عمليّة قطع آلة
-
آلة قطع أنبوب الليزر الألياف
-
آلة تنظيف بالليزر
-
آلة لحام الليزر المحمولة
-
ليف ليزر تأشير آلة
-
الأشعة فوق البنفسجية آلة وسم
-
ليزر لحام آلة
-
آلة القطع بليزر الألياف الدقيقة
-
آلة لحام المجوهرات بالليزر
-
آلة طباعة المعادن ثلاثية الأبعاد
-
أنظمة استخراج الدخان بالليزر
-
مصدر ليزر الألياف
-
ليزر آلة جزء
-
آلة وسم CO2
-
مزيل عوائق الليزر
-
آلة اختبار الذهب
-
جوستافوشكرًا على التعبئة والتغليف. تم تصميم العبوات الخاصة بك جيدًا وإعدادها بعناية.
-
فيكتورشكرا لك زوي.
-
ستيفانوالآلة تبدو قوية ... جيدة البناء .. أحبها!
100W نابض نابض ليزر معدّ آليّ معدن 6000mm / s سرعة يجبر هواء يبرّد نظام

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
اسم المنتج | آلة تنظيف الألياف بالليزر | قوة الليزر | 100 واط |
---|---|---|---|
مصدر | ليزر الألياف | طاقة النبض | 1.5 مللي جول / نبضة |
سرعة التنظيف | 6000 مم / ثانية | صفقة | صندوق خشبي |
إبراز | آلة إزالة الصدأ بالليزر,منظف المعادن بالليزر |
منتوج وصف
آلة تنظيف بليزر الألياف النابضة 100 واط مصممة جيدًا
المعلمات التقنية لألياف الليزر:
مميزات | شرط الاختبار | الحد الأدنى للقيمة | القيمة النموذجية | قيمة الحد الأقصى | وحدة |
وضع التشغيل | نبض | ||||
الاستقطاب | عشوائي | ||||
وضع شعاع الليزر | مخصصة للتنظيف | ||||
انتاج الطاقة | 100٪ انتاج الطاقة | 99.9 | 100 | 110 | دبليو |
نطاق ضبط الطاقة | 50٪ | 100٪ | |||
الطول الموجي المركزي | 100٪ انتاج الطاقة | 1060 | 1064 | 1068 | نانومتر |
عرض النبض | 100٪ انتاج الطاقة | 80 | 100 | 160 | نانوثانية |
استقرار الطاقة لفترة طويلة | 100٪ انتاج الطاقة | ± 2 | ± 5 | ٪ | |
إجمالي الاستهلاك | 480 وات (AC110V أو 220V) | ||||
وزن | 22.7 كجم | ||||
تبريد | دفع الهواء |
تطبيق نموذجي
معلمات عمل التنظيف بالليزر:
المعادن الأساسية | سطح - المظهر الخارجي | عمق بؤري صالح | الكفاءة (مم² / ثانية) | تأثير |
الحديد الزهر | تآكل شديد (0.08 مم) | > 40 | 3000 | سطح نظيف ، لا ضرر |
الكربون الصلب | تآكل خفيف (0.05 مم) | > 45 | 4000 | سطح نظيف ، لا ضرر |
الفولاذ المقاوم للصدأ | تآكل زيتي طفيف | > 60 | 30000 | سطح لامع ، لا ضرر |
والعتاد الصلب العفن | زيت خفيف مع خردة الحديد | > 45 | 5000 | سطح لامع ، لا ضرر |
الألمنيوم الصلب | أكسيد / اكتشاف السطح | > 40 | 3000 | سطح أبيض ، لا ضرر |
stoving الورنيش SS | الورنيش الأبيض الموقد | > 30 | 1000 | سطح لامع ، لا ضرر |
المنتجات الموصى بها