-
آلة القطع بليزر الألياف المعدنية
-
صناعيّ ليزر عمليّة قطع آلة
-
آلة قطع أنبوب الليزر الألياف
-
آلة تنظيف بالليزر
-
آلة لحام الليزر المحمولة
-
ليف ليزر تأشير آلة
-
الأشعة فوق البنفسجية آلة وسم
-
ليزر لحام آلة
-
آلة القطع بليزر الألياف الدقيقة
-
آلة لحام المجوهرات بالليزر
-
آلة طباعة المعادن ثلاثية الأبعاد
-
أنظمة استخراج الدخان بالليزر
-
مصدر ليزر الألياف
-
ليزر آلة جزء
-
آلة وسم CO2
-
مزيل عوائق الليزر
-
آلة اختبار الذهب
-
جوستافوشكرًا على التعبئة والتغليف. تم تصميم العبوات الخاصة بك جيدًا وإعدادها بعناية.
-
فيكتورشكرا لك زوي.
-
ستيفانوالآلة تبدو قوية ... جيدة البناء .. أحبها!
CW معدل مولد الليزر الألياف Raycus 1500W لآلة القطع بالليزر

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالكلمة الرئيسية | Raycus مولد فايبر ليزر 1500 واط | وضعية التشغيل | CW / معدل |
---|---|---|---|
طاقة الليزر | 1500 واط | نطاق تعديل انتاج الطاقة (%) | 10-100 |
الطول الموجي المركز (نانومتر) | 1080 ± 5 | استهلاك الطاقة | 5000 واط |
م 2 | < 1.3 | عدم استقرار انتاج الطاقة | ± 1.5٪ |
طريقة التبريد | تبريد المياه | الحجم (مم) | 485 × 237 × 763/520 × 620 × 986 (تشمل المقابض) |
إبراز | مولد ليزر ليفي 1500 واط,مولد ليزر ليفي Raycus,مولد ليزر CW Raycus |
مولد ليزر الألياف Raycus 1500W الميزات
1. كفاءة التحويل الكهروضوئية العالية
2. مقاومة عالية للاستجابة
3. قطع فعال للصفائح
4. يمكن تخصيص طول ألياف الإخراج
5. عملية صيانة خالية
6. نطاق تردد تعديل واسع
مولد ألياف الليزر Raycus 1500W المعلمات
نموذج | سي 1000 | C1500 | C2000 | شروط الاختبار | |
الخصائص البصرية | |||||
طاقة الخرج الاسمية (W) | 1000 | 1500 | 2000 | ||
وضعية التشغيل | CW / معدل | ||||
دولة الاستقطاب | عشوائي | ||||
ضبط انتاج الطاقة (٪) | 10 ~ 100 | ||||
الطول الموجي للانبعاث (نانومتر) | 1080 ± 5 | طاقة الخرج الاسمية | |||
طاقة الخرج الاسمية | |||||
عدم استقرار انتاج الطاقة | ± 1.5 | المدة: 5 ساعات ؛ | |||
درجة الحرارة المحيطة: 25 ℃ | |||||
تردد التعديل (هرتز) | من 50 إلى 50000 | طاقة الخرج الاسمية | |||
طاقة ليزر الدليل الأحمر (ميغاواط) | 0.1 ~ 1 | ||||
خصائص الإخراج البصري لرأس QBH | |||||
جودة الشعاع | BPP <2.3 (مم × مراد) | طاقة الخرج الاسمية | |||
الألياف الأساسية (ميكرومتر) | 50 (25 ، 100 ، 200 اختياري) | ||||
طول كابل التوصيل (م) | 20 | ||||
الخصائص الكهربائية | |||||
مزود الطاقة | 380 ± 10٪ فولت تيار متردد ، 50/60 هرتز | ||||
الفتحة العددية (نسبة غير معلومة) | 0.2 | ||||
الأعلى.استهلاك الطاقة (وات) | 4000 | 5000 | 6500 | ||
وضع التحكم | RS-232 / AD / إيثرنت | ||||
مميزات وخصائص اخرى | |||||
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 485 × 237 × 763/520 × 620 × 986 (تشمل المقابض) |
مولد ليزر الألياف Raycus 1500W الأبعاد
Raycus فايبر ليزر مولد 1500 واط مزيد من التفاصيل
Raycus مولد ليزر الألياف 1500W تطبيق
هذا المنتج مناسب للعديد من التطبيقات: القطع ، اللحام ، الثقب ، معالجة المعدات الطبية ، إلخ. لوح التقطيع به شقوق ومقطع عرضي لامع.